7
Expected Payments
7
Bezahlt
0
Partial
0
Unbezahlt
0,00 €
Kontostand
Vertragsdetails
| Id | #49 |
|---|---|
| Mieter | Tyka |
| Wohneinheit | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte: ETW4-1.OG-R, 1. OG RECHTS |
| Dauer | 01.10.2025 – Unbefristet |
| Vertragstyp | Mietvertrag |
| Aktiv | Ja |
| Zahlungstermin | 3 |
Financials
| Kaltmiete | 296,34 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 72,00 € |
| Warmmiete | 368,34 € |
| Gesamt erwartet | 2.578,38 € |
| Total Received | 2.578,38 € |
| Kontostand | 0,00 € |
Debitoren-Transaktionen
Neue Transaktion