Kosten
Manage recurring and one-time costs by property
89
Gesamtkosten
38
Aktiv
13.923,35€
Gesamtbetrag
5.156,04€
Umlagefähig
ETW1 , 3 Links ETW 80.00 m² 2 costs #1
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Böckmannstr. 21 - 3. OG #4 | Kreditzahlung-Annuität | - | 01.11.21–heute | 476,77€ | 0,00€ | 476,77€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Böckmannstr. 21 - 3. OG #81 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 72,86€ | 72,86€ | 0,00€ | pro Quartal |
STP1 STP 1 costs #7
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausgeld Böckmannstr. 21 - STP #27 | Hausgeld-STP | - | 01.01.23–heute | 2,90€ | 0,00€ | 2,90€ | monatlich |
ETW1 , 1 ETW 104.00 m² 4 costs #2
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bausparer Hermannstr.. 119 - 1. OG #12 | Bausparer-Einzahlung | - | 01.11.21–heute | 377,00€ | 0,00€ | 377,00€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Hermannstr. 119 - 1. OG #82 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 65,28€ | 65,28€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 3 | Wüstenrot Bausparer #24 | Bausparer-Einzahlung | - | 01.08.22–heute | 200,00€ | 0,00€ | 200,00€ | monatlich | |
| 4 | Zinszahlung Hermannstr. 119 - 1. OG #5 | Kreditzahlung-Zinsen | - | 01.11.21–heute | 297,00€ | 0,00€ | 297,00€ | monatlich |
ETW1 , EG Hinten ETW 31.00 m² 4 costs #3
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Harnackstr. 25A - EG #6 | Kreditzahlung-Annuität | - | 01.11.21–heute | 251,88€ | 0,00€ | 251,88€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Harnackstr. 25 - EG #83 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 23,00€ | 23,00€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 3 | Hausgeld Harnackstr. 25A - EG #37 | Hausgeld-ETW | - | 01.01.23–heute | 200,00€ | 122,00€ | 78,00€ | monatlich | |
| 4 | Internet Harnackstr. 25A - EG #8 | Internet Vodafone | - | 01.04.22–15.06.24 | 20,91€ | 0,00€ | 20,91€ | monatlich |
ETW1 , 1 ETW 60.23 m² 4 costs #4
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bausparer Godefriedstr. 27 - 1. OG #14 | Bausparer-Einzahlung | - | 01.11.21–heute | 285,00€ | 0,00€ | 285,00€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Godefriedstr. 27 - 1. OG #84 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 58,28€ | 58,28€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 3 | Hausgeld Godefriedstr. 27 - 1. OG #31 | Hausgeld-ETW | - | 01.01.24–31.12.24 | 279,00€ | 168,19€ | 110,81€ | monatlich | |
| 4 | Zinszahlung Godefriedstr 27 - 1. OG #17 | Kreditzahlung-Zinsen | - | 01.11.21–heute | 364,93€ | 0,00€ | 364,93€ | monatlich |
ETW1 , 1 ETW 56.00 m² 3 costs #5
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Wellinghofer Str. 26 - 1. OG #18 | Kreditzahlung-Annuität | - | 01.08.22–heute | 608,67€ | 0,00€ | 608,67€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Wellinghofer Str. 26 - 1. OG #85 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 51,58€ | 51,58€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 3 | Hausgeld Wellinghofer 26 - 1. OG #39 | Hausgeld-ETW | - | 01.11.23–heute | 165,00€ | 99,29€ | 65,71€ | monatlich |
ETW1 , DG ETW 55.24 m² 3 costs #6
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Kronprinzenstr. 47 - DG #20 | Kreditzahlung-Annuität | - | 01.08.22–heute | 682,14€ | 0,00€ | 682,14€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Kronprinzenstr. 47 - DG #86 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 53,70€ | 53,70€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 3 | Hausgeld Kronprinzenstr 47 - DG #44 | Hausgeld-ETW | - | 01.01.24–heute | 143,00€ | 90,09€ | 52,91€ | monatlich |
ETW1 , 4 ETW 57.05 m² 2 costs #9
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Entenpoth 21 - DG Rechts #32 | Kreditzahlung-Annuität | - | 15.03.24–heute | 614,17€ | 0,00€ | 614,17€ | monatlich | |
| 2 | Grundsteuer Entenpoth 21 - DG #76 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 43,34€ | 43,34€ | 0,00€ | pro Quartal |
AP_DE_DO_08 (Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund) 5 costs #8
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Wittbräucker Str. 115a #35 | Kreditzahlung-Annuität | - | 01.04.24–heute | 2.114,00€ | 0,00€ | 2.114,00€ | monatlich | |
| 2 | Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung Wittbräucker Str. 115a #42 | Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung | - | 01.01.25–heute | 84,72€ | 84,72€ | 0,00€ | 1 | |
| 3 | Renovierungskredit Wittbräucker Str. 115a #47 | Kreditzahlung-Annuität | - | 15.04.24–heute | 290,00€ | 0,00€ | 290,00€ | monatlich | |
| 4 | Wittbräucker Str. 115a - Grundsteuer und Gebühren #78 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 530,52€ | 530,52€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 5 | Wohngebäudeversicherung Wittbräucker Str. 115a #41 | Wohngebäudeversicherung | - | 27.05.24–31.12.24 | 815,71€ | 815,71€ | 0,00€ | 1 |
AP_DE_UN_01 (Friedensstraße 18, 58239 Schwerte) 6 costs #9
| # | Name | Typ | Rechnungsdatum | Dauer | Betrag | Umlagefähig | Nicht umlegbar | Turnus | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annuität Friedensstr 18 #36 | Kreditzahlung-Annuität | - | 01.05.24–heute | 1.874,51€ | 0,00€ | 1.874,51€ | monatlich | |
| 2 | Grundbesitzabgaben Stadtwerke Schwerte #48 | Allg. Strom und Frischwasser | - | 01.10.24–heute | 153,00€ | 153,00€ | 0,00€ | monatlich | |
| 3 | Grundbesitzabgaben Stadtwerke Schwerte #49 | Abwasser und Niederschlagswasser | - | 01.10.24–heute | 165,00€ | 165,00€ | 0,00€ | monatlich | |
| 4 | Grundsteuer und Nebenkosten Friedensstr 18 #80 | Grundsteuer | - | 01.01.26–heute | 411,01€ | 411,01€ | 0,00€ | pro Quartal | |
| 5 | Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung Friedensstr. 18 #45 | Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung | - | 04.06.24–31.12.24 | 58,54€ | 58,54€ | 0,00€ | 1 | |
| 6 | Wohngebäudeversicherung Friedensstr. 18 #46 | Wohngebäudeversicherung | - | 01.10.24–heute | 2.089,93€ | 2.089,93€ | 0,00€ | 1 |