| Kategorie | ETW1 | STP1 | Böckmannstr. 21, 442... | ETW1 | Hörder Phoenixseeall... | ETW1 | Harnackstr. 25A, 441... | ETW1 | Godefriedstr. 27, 44... | ETW1 | STP1 | Wellinghofer Str. 26... | ETW1 | Kronprinzenstr. 47, ... | ETW1 | Entenpoth 21, 44263 ... | ETW1 | ETW2 | ETW3 | STP1 | STP2 | Wittbräucker Str. 11... | ETW1-EG-L | ETW2-EG-R | ETW3-1.OG-L | ETW4-1.OG-R | ETW5-2.OG-L | ETW6-2.OG-R | ETW7-DG | ETW8-HINTERHOF | STP1 | STP2 | Friedensstraße 18, 5... | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilienstandorte | Böckmannstr. 21, 44287 Dortmund | Böckmannstr. 21, 44287 Dortmund | Objekt Gesamt | Hörder Phoenixseeallee 119, 44263 Dortmund | Objekt Gesamt | Harnackstr. 25A, 44139 Dortmund | Objekt Gesamt | Godefriedstr. 27, 44265 Dortmund | Objekt Gesamt | Wellinghofer Str. 26, 44263 Dortmund | Wellinghofer Str. 26, 44263 Dortmund | Objekt Gesamt | Kronprinzenstr. 47, 44135 Dortmund | Objekt Gesamt | Entenpoth 21, 44263 Dortmund | Objekt Gesamt | Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund | Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund | Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund | Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund | Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund | Objekt Gesamt | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Friedensstraße 18, 58239 Schwerte | Objekt Gesamt | Gesamtsumme |
| Kaltmiete | 695,00 € | 0,00 € | 695,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 762,00 € | 762,00 € | 470,00 € | 60,00 € | 530,00 € | 650,00 € | 650,00 € | 720,00 € | 720,00 € | 600,00 € | 590,00 € | 760,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.950,00 € | 182,30 € | 420,00 € | 350,00 € | 543,29 € | 370,00 € | 600,00 € | 363,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.829,29 € | 9.636,29 € |
| Vorauszahlungen | 220,00 € | 0,00 € | 220,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 460,00 € | 32,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 127,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 559,00 € | 2.199,00 € |
| Warmmiete Gesamt | 915,00 € | 0,00 € | 915,00 € | 1.290,00 € | 1.290,00 € | 570,00 € | 570,00 € | 1.012,00 € | 1.012,00 € | 600,00 € | 60,00 € | 660,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 820,00 € | 820,00 € | 700,00 € | 770,00 € | 940,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.410,00 € | 214,30 € | 500,00 € | 430,00 € | 670,29 € | 450,00 € | 680,00 € | 443,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.388,29 € | 11.835,29 € |
| Nicht umlagefähige Kosten | 476,77 € | 2,90 € | 479,67 € | 874,00 € | 874,00 € | 350,79 € | 350,79 € | 760,74 € | 760,74 € | 674,38 € | 0,00 € | 674,38 € | 735,05 € | 735,05 € | 614,17 € | 614,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.404,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.874,51 € | 4.488,80 € |
| Umlagefähige Kosten | 24,29 € | 0,00 € | 24,29 € | 21,76 € | 21,76 € | 129,67 € | 129,67 € | 187,62 € | 187,62 € | 116,48 € | 0,00 € | 116,48 € | 107,99 € | 107,99 € | 14,45 € | 14,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 251,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 634,04 € | 602,25 € |
| Gesamtkosten | 501,06 € | 2,90 € | 503,96 € | 895,76 € | 895,76 € | 480,46 € | 480,46 € | 948,36 € | 948,36 € | 790,86 € | 0,00 € | 790,86 € | 843,04 € | 843,04 € | 628,62 € | 628,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.655,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.508,55 € | 5.091,05 € |
| Cashflow Kalt | 218,23 € | -2,90 € | 215,33 € | 176,00 € | 176,00 € | 99,21 € | 99,21 € | 1,26 € | 1,26 € | -204,38 € | 60,00 € | -144,38 € | -85,05 € | -85,05 € | 105,83 € | 105,83 € | 600,00 € | 590,00 € | 760,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.950,00 € | 182,30 € | 420,00 € | 350,00 € | 543,29 € | 370,00 € | 600,00 € | 363,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.829,29 € | 5.147,49 € |
| CF Vorauszahlung | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cashflow Warm | 413,94 € | -2,90 € | 411,04 € | 394,24 € | 394,24 € | 89,54 € | 89,54 € | 63,64 € | 63,64 € | -190,86 € | 60,00 € | -130,86 € | -73,04 € | -73,04 € | 191,38 € | 191,38 € | 700,00 € | 770,00 € | 940,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.410,00 € | 214,30 € | 500,00 € | 430,00 € | 670,29 € | 450,00 € | 680,00 € | 443,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.388,29 € | 6.744,24 € |
Loading...