Verträge und Berechnungsgrundlagen
| Wohneinheit | Vertrags-ID | Effektives Startdatum | Effektives Enddatum | Effektive Tage | Typ | Nebenkostenvorauszahlung (€) | Anzahl Personen | Personentage | Quadratmeter | Aktiv | Mieter | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETW2 | 31 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 184 | tenant | 180,00 | 3 | 552 | 72,00 | Aktiv | Kabaniuk | anzeigen |
| ETW2 | 45 | 15.03.2024 | 30.06.2024 | 108 | refurb | 0,00 | 1 | 108 | 72,00 | Inaktiv | Brose | anzeigen |
| ETW3 | 32 | 15.03.2024 | 31.12.2024 | 292 | tenant | 90,00 | 1 | 292 | 72,00 | Aktiv | Antonovych | anzeigen |
| ETW3 | 33 | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 275 | tenant | 90,00 | 1 | 275 | 72,00 | Aktiv | Antonovych | anzeigen |
| Gesamtwohnfläche Einheiten werden nur einmal gezählt | 1227 | 144 | ||||||||||
Ein- und Auszüge
| Datum | Änderung | Typ | Neue Gesamtanzahl Personen |
|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | 0 | Initial | 2 |
| 01.04.2024 | 1 | Einzug | 3 |
| 30.06.2024 | -1 | Auszug | 2 |
| 01.07.2024 | 3 | Einzug | 5 |
Belegungszeiträume (nach Stichtag)
| Startdatum | Enddatum | Dauer | Gesamtanzahl Personen | Personentage |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | 31.03.2024 | 17 | 2 | 34 |
| 01.04.2024 | 30.06.2024 | 91 | 3 | 273 |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 184 | 5 | 920 |
| Gesamtpersonentage | 1227 | |||
Kostenübersicht
Geplante Kosten für das Mietobjekt
| Beschreibung | Start | Ende | Geplante Kosten (€) | Zeitanteil (€) | Zeitliche Verteilung | Verteilungsmethode Mieter | Bezahlte Kosten (€) | Offene Kosten (€) | Zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittbräucker Str. 115a - Grundsteuer und Gebühren (#40) | 15.05.2024 | 31.12.2024 | 569,78 | 379,85 | monthly | N/A | -10.256,08 | 10.635,93 |
|
| Wohngebäudeversicherung Wittbräucker Str. 115a (#41) | 27.05.2024 | 31.12.2024 | 815,71 | 543,81 | monthly | N/A | 2.221,00 | -1.677,19 |
|
| Gesamtkosten | 923,66 | ||||||||