Loading...

Nebenkostenabrechnung

Verträge und Berechnungsgrundlagen

Wohneinheit Vertrags-ID Effektives Startdatum Effektives Enddatum Effektive Tage Typ Nebenkostenvorauszahlung (€) Anzahl Personen Personentage Quadratmeter Aktiv Mieter Aktion
ETW1-EG-L 26 01.05.2024 31.12.2024 245 tenant 32,00 1 245 33,00 Aktiv Käßner anzeigen
ETW2-EG-R 27 01.05.2024 30.11.2024 214 tenant 90,00 2 428 43,00 Inaktiv Chykina anzeigen
ETW2-EG-R 42 01.12.2024 31.12.2024 31 tenant 80,00 3 93 43,00 Aktiv Chykina anzeigen
ETW3-1.OG-L 35 01.05.2024 30.09.2024 153 tenant 70,00 1 153 43,00 Inaktiv Ponomarenko anzeigen
ETW3-1.OG-L 41 01.10.2024 31.12.2024 92 tenant 80,00 3 276 43,00 Inaktiv Ponomarenko anzeigen
ETW4-1.OG-R 28 01.05.2024 31.12.2024 245 tenant 55,00 1 245 43,00 Aktiv Tyka anzeigen
ETW5-2.OG-L 36 02.05.2024 31.12.2024 244 tenant 80,00 2 488 42,00 Aktiv Shcherbatyi anzeigen
ETW6-2.OG-R 29 01.05.2024 31.05.2024 31 tenant 80,00 1 31 43,00 Inaktiv Bakar anzeigen
ETW6-2.OG-R 37 01.06.2024 30.06.2024 30 tenant 70,00 1 30 43,00 Inaktiv Pohorilyy anzeigen
ETW6-2.OG-R 38 01.07.2024 30.09.2024 92 tenant 100,00 4 368 43,00 Inaktiv Pohorilyy anzeigen
ETW6-2.OG-R 40 01.10.2024 31.12.2024 92 tenant 80,00 4 368 43,00 Aktiv Boiko anzeigen
ETW7-DG 30 01.05.2024 31.12.2024 245 tenant 80,00 1 245 54,00 Aktiv Käßner anzeigen
Gesamtwohnfläche Einheiten werden nur einmal gezählt 2970 301

Ein- und Auszüge

Datum Änderung Typ Neue Gesamtanzahl Personen
01.05.2024 0 Initial 7
02.05.2024 2 Einzug 9
31.05.2024 -1 Auszug 8
01.06.2024 1 Einzug 9
30.06.2024 -1 Auszug 8
01.07.2024 4 Einzug 12
30.09.2024 -5 Auszug 7
01.10.2024 7 Einzug 14
30.11.2024 -2 Auszug 12
01.12.2024 3 Einzug 15

Belegungszeiträume (nach Stichtag)

Startdatum Enddatum Dauer Gesamtanzahl Personen Personentage
01.05.2024 01.05.2024 1 7 7
02.05.2024 31.05.2024 30 9 270
01.06.2024 30.06.2024 30 9 270
01.07.2024 30.09.2024 92 12 1104
01.10.2024 30.11.2024 61 14 854
01.12.2024 31.12.2024 31 15 465
Gesamtpersonentage 2970

Kostenübersicht

Geplante Kosten für das Mietobjekt

Beschreibung Start Ende Geplante Kosten (€) Zeitanteil (€) Zeitliche Verteilung Verteilungsmethode Mieter Bezahlte Kosten (€) Offene Kosten (€) Zahlungen
Grundsteuer und Nebenkosten Friedensstr 18 (#43) 06.06.2024 31.12.2024 261,98 152,82 monthly N/A -2.357,83 2.510,65
  • #1168 | 15.04.2026 | -261,98 €
  • #1135 | 15.03.2026 | -261,98 €
  • #1102 | 15.02.2026 | -261,98 €
  • #1069 | 15.01.2026 | -261,98 €
  • #1036 | 15.12.2025 | -261,98 €
  • #1003 | 15.11.2025 | -261,98 €
  • #970 | 15.10.2025 | -261,98 €
  • #937 | 15.09.2025 | -261,98 €
  • #904 | 15.08.2025 | -261,98 €
  • #871 | 15.07.2025 | -261,98 €
  • #838 | 15.06.2025 | -261,98 €
  • #804 | 15.05.2025 | -261,98 €
  • #539 | 15.11.2024 | 261,97 €
  • #502 | 15.08.2024 | 261,98 €
  • #448 | 17.06.2024 | 261,98 €
Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung Friedensstr. 18 (#45) 04.06.2024 31.12.2024 58,54 39,03 monthly N/A 160,33 -121,30
  • #541 | 02.01.2025 | 101,79 €
  • #450 | 17.06.2024 | 58,54 €
Wohngebäudeversicherung Friedensstr. 18 (#46) 01.10.2024 31.12.2024 2.089,93 696,64 monthly N/A -20.849,04 21.545,68
  • #1170 | 01.04.2026 | -2.089,93 €
  • #1137 | 01.03.2026 | -2.089,93 €
  • #1104 | 01.02.2026 | -2.089,93 €
  • #1071 | 01.01.2026 | -2.089,93 €
  • #1038 | 01.12.2025 | -2.089,93 €
  • #1005 | 01.11.2025 | -2.089,93 €
  • #972 | 01.10.2025 | -2.089,93 €
  • #939 | 01.09.2025 | -2.089,93 €
  • #906 | 01.08.2025 | -2.089,93 €
  • #873 | 01.07.2025 | -2.089,93 €
  • #840 | 01.06.2025 | -2.089,93 €
  • #806 | 01.05.2025 | -2.089,93 €
  • #542 | 02.01.2025 | 2.140,19 €
  • #475 | 01.08.2024 | 2.089,93 €
Grundbesitzabgaben Stadtwerke Schwerte (#48) 01.10.2024 31.12.2024 153,00 51,00 monthly N/A 1.236,00 -1.185,00
  • #776 | 01.04.2025 | 153,00 €
  • #775 | 03.03.2025 | 153,00 €
  • #701 | 07.02.2025 | 153,00 €
  • #666 | 02.01.2025 | 153,00 €
  • #665 | 02.12.2024 | 153,00 €
  • #599 | 04.11.2024 | 153,00 €
  • #598 | 15.10.2024 | 165,00 €
  • #597 | 01.10.2024 | 153,00 €
Grundbesitzabgaben Stadtwerke Schwerte (#49) 01.10.2024 31.12.2024 165,00 55,00 monthly N/A -833,54 888,54
  • #1172 | 15.04.2026 | -165,00 €
  • #1139 | 15.03.2026 | -165,00 €
  • #1106 | 15.02.2026 | -165,00 €
  • #1073 | 15.01.2026 | -165,00 €
  • #1040 | 15.12.2025 | -165,00 €
  • #1007 | 15.11.2025 | -165,00 €
  • #974 | 15.10.2025 | -165,00 €
  • #941 | 15.09.2025 | -165,00 €
  • #908 | 15.08.2025 | -165,00 €
  • #875 | 15.07.2025 | -165,00 €
  • #842 | 15.06.2025 | -165,00 €
  • #808 | 15.05.2025 | -165,00 €
  • #671 | 05.02.2025 | 651,46 €
  • #670 | 16.12.2024 | 165,00 €
  • #669 | 15.11.2024 | 165,00 €
  • #668 | 15.10.2024 | 165,00 €
Gesamtkosten 994,49