Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_07_ETW1 - Entenpoth 21, 44263 Dortmund, 4 bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Volkanov
Kaltmiete 720,00 €
Nebenkosten 100,00 €
Start 01.04.2026
Ende -
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Kreditzahlung-Annuität #32 614,17 € 0,00 € / 614,17 € 15.03.2024 - 12
1159 - -
1126 - -
1093 - -
1060 - -
1027 - -
994 - -
961 - -
928 - -
895 - -
862 - -
829 - -
795 -614,17 € 15.05.2025
761 -614,17 € 15.04.2025
720 -614,17 € 17.03.2025
686 -614,17 € 17.02.2025
652 -614,17 € 15.01.2025
619 -614,17 € 16.12.2024
584 -614,17 € 15.11.2024
558 -614,17 € 15.10.2024
530 -614,17 € 16.09.2024
499 -614,17 € 15.08.2024
484 -614,17 € 15.07.2024
454 -614,17 € 17.06.2024
422 -614,17 € 15.05.2024
387 -614,17 € 15.04.2024
309 -614,17 € 15.03.2024
Grundsteuer #76 10,84 € (43,34 €) 10,84 € (43,34 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 625,00 € 10,84 € / 614,17 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-ETW #33 148,46 € 120,00 € / 28,46 € 01.03.2024 31.05.2025 12
1160 - -
1127 - -
1094 - -
1061 - -
1028 - -
995 - -
962 - -
929 - -
896 - -
863 - -
830 - -
796 -148,46 € 05.05.2025
762 -148,46 € 07.04.2025
721 -148,46 € 05.03.2025
687 -148,46 € 05.02.2025
653 -148,46 € 06.01.2025
620 -148,46 € 05.12.2024
585 -148,46 € 05.11.2024
559 -148,46 € 07.10.2024
531 -148,46 € 05.09.2024
486 -148,46 € 05.08.2024
485 - -
441 -148,46 € 05.06.2024
407 -148,46 € 06.05.2024
311 -148,46 € 05.04.2024
310 -148,46 € 05.03.2024
Grundsteuer #34 6,28 € (25,10 €) 6,28 € (25,10 €) / 0,00 € (0,00 €) 15.05.2024 31.12.2024 4
1161 - -
1128 - -
1095 - -
1062 - -
1029 - -
996 - -
963 - -
930 - -
897 - -
864 - -
831 - -
797 - -
763 - -
586 -25,10 € 15.11.2024
500 -25,10 € 15.08.2024
423 -25,10 € 15.05.2024
Grundsteuer #75 8,46 € (33,86 €) 8,46 € (33,86 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück