Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_01_STP1 - Böckmannstr. 21, 44287 Dortmund, bearbeiten
Typ STP
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-STP #27 2,90 € 0,00 € / 2,90 € 01.01.2023 - 12
1156 - -
1123 - -
1090 - -
1057 - -
1024 - -
991 - -
958 - -
925 - -
892 - -
859 - -
826 - -
792 -2,90 € 02.05.2025
736 -2,90 € 01.04.2025
717 -2,90 € 03.03.2025
684 -2,90 € 03.02.2025
648 -2,90 € 02.01.2025
615 -2,90 € 02.12.2024
581 -2,90 € 01.11.2024
526 -2,90 € 01.10.2024
507 -2,90 € 02.09.2024
472 -2,90 € 01.08.2024
461 -2,90 € 01.07.2024
438 -2,90 € 05.06.2024
394 -2,90 € 02.05.2024
324 -2,90 € 02.04.2024
323 -2,90 € 01.03.2024
322 -2,90 € 19.02.2024
321 - -
320 -2,90 € 15.12.2023
319 -2,90 € 15.11.2023
318 -2,90 € 16.10.2023
317 -2,90 € 15.09.2023
316 -2,90 € 15.08.2023
315 -2,90 € 14.07.2023
314 -2,90 € 15.06.2023
313 -2,90 € 15.05.2023
312 -2,90 € 14.04.2023
Summe 2,90 € 0,00 € / 2,90 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-STP #3 2,98 € 0,00 € / 2,98 € 01.11.2021 31.12.2022 12
zurück