Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_06_ETW1 - Kronprinzenstr. 47, 44135 Dortmund, DG bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Sawera
Kaltmiete 650,00 €
Nebenkosten 120,00 €
Start 06.10.2025
Ende -
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Kreditzahlung-Annuität #20 682,14 € 0,00 € / 682,14 € 01.08.2022 - 12
1152 - -
1119 - -
1086 - -
1053 - -
1020 - -
987 - -
954 - -
921 - -
888 - -
855 - -
822 - -
788 -682,14 € 06.05.2025
755 -682,14 € 08.04.2025
713 -682,14 € 06.03.2025
681 -682,14 € 06.02.2025
644 -682,14 € 07.01.2025
611 -682,14 € 06.12.2024
578 -682,14 € 06.11.2024
553 -682,14 € 08.10.2024
522 -682,14 € 06.09.2024
487 -682,14 € 06.08.2024
467 -682,14 € 08.07.2024
435 -682,14 € 07.06.2024
404 -682,14 € 07.05.2024
299 -682,14 € 08.04.2024
298 -682,14 € 06.03.2024
297 -682,14 € 06.02.2024
296 -682,14 € 08.01.2024
295 -682,14 € 06.12.2023
294 -682,14 € 07.11.2023
293 -682,14 € 06.10.2023
292 -682,14 € 06.09.2023
291 -682,14 € 08.08.2023
290 -682,14 € 06.07.2023
289 -682,14 € 06.06.2023
288 -682,14 € 08.05.2023
287 -682,14 € 06.04.2023
Hausgeld-ETW #44 143,00 € 90,09 € / 52,91 € 01.01.2024 - 12
1169 - -
1136 - -
1103 - -
1070 - -
1037 - -
1004 - -
971 - -
938 - -
905 - -
872 - -
839 - -
805 - -
770 -138,00 € 01.04.2025
730 -51,32 € 03.03.2025
696 -145,00 € 03.02.2025
662 -145,00 € 02.01.2025
629 -145,00 € 02.12.2024
593 -145,00 € 01.11.2024
564 -145,00 € 01.10.2024
540 -145,00 € 02.09.2024
480 -145,00 € 01.08.2024
463 -145,00 € 01.07.2024
444 -145,00 € 03.06.2024
428 -358,59 € 02.05.2024
412 -143,00 € 02.04.2024
411 -143,00 € 01.03.2024
410 -143,00 € 03.01.2024
409 - -
Grundsteuer #86 13,42 € (53,70 €) 13,42 € (53,70 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 838,56 € 103,52 € / 735,05 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-ETW #21 146,00 € 85,00 € / 61,00 € 01.08.2022 31.05.2023 12
Grundsteuer #23 11,46 € (45,84 €) 0,00 € (0,00 €) / 11,46 € (45,84 €) 01.08.2022 09.07.2023 4
Hausgeld-ETW #25 143,00 € 86,82 € / 59,18 € 01.06.2023 31.12.2023 12
304 -146,00 € 03.01.2024
303 -146,00 € 02.05.2023
302 -146,00 € 03.04.2023
Grundsteuer #30 11,46 € (45,84 €) 11,46 € (45,84 €) / 0,00 € (0,00 €) 10.07.2023 31.12.2025 4
1158 - -
1125 - -
1092 - -
1059 - -
1026 - -
993 - -
960 - -
927 - -
894 - -
861 - -
828 - -
794 - -
760 - -
528 -45,84 € 15.11.2024
498 -45,84 € 15.08.2024
421 -45,84 € 15.05.2024
308 -45,85 € 15.02.2024
307 -45,84 € 15.11.2023
306 -45,84 € 15.08.2023
305 -45,84 € 15.05.2023
Grundsteuer #71 11,46 € (45,84 €) 11,46 € (45,84 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.08.2022 31.12.2022 4
Grundsteuer #72 11,46 € (45,84 €) 11,46 € (45,84 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2023 31.12.2023 4
Grundsteuer #73 11,46 € (45,84 €) 11,46 € (45,84 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2024 31.12.2024 4
Grundsteuer #74 11,46 € (45,84 €) 11,46 € (45,84 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück