Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_05_ETW1 - Wellinghofer Str. 26, 44263 Dortmund, 1 bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Pryvalova
Kaltmiete 470,00 €
Nebenkosten 130,00 €
Start 01.12.2023
Ende -
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Kreditzahlung-Annuität #18 608,67 € 0,00 € / 608,67 € 01.08.2022 - 12
1151 - -
1118 - -
1085 - -
1052 - -
1019 - -
986 - -
953 - -
920 - -
887 - -
854 - -
821 - -
787 -608,67 € 06.05.2025
754 -608,67 € 08.04.2025
712 -608,67 € 06.03.2025
680 -608,67 € 06.02.2025
643 -608,67 € 07.01.2025
610 -608,67 € 06.12.2024
577 -608,67 € 06.11.2024
552 -608,67 € 08.10.2024
521 -608,67 € 06.09.2024
491 -608,67 € 06.08.2024
465 -608,67 € 08.07.2024
434 -608,67 € 06.06.2024
403 -608,67 € 07.05.2024
270 -608,67 € 08.04.2024
269 -608,67 € 06.03.2024
268 -608,67 € 06.02.2024
267 -608,67 € 08.01.2024
266 -608,67 € 06.12.2023
265 -608,67 € 07.11.2023
264 -608,67 € 06.10.2023
263 -608,67 € 06.09.2023
262 -608,67 € 08.08.2023
261 -608,67 € 06.07.2023
260 -608,67 € 06.06.2023
259 -608,67 € 08.05.2023
258 -608,67 € 06.04.2023
Hausgeld-ETW #39 165,00 € 99,29 € / 65,71 € 01.11.2023 - 12
1165 - -
1132 - -
1099 - -
1066 - -
1033 - -
1000 - -
967 - -
934 - -
901 - -
868 - -
835 - -
810 -25,09 € 12.02.2025
801 - -
743 - -
726 -165,00 € 03.03.2025
692 -165,00 € 03.02.2025
658 -139,91 € 12.02.2025
625 -165,00 € 02.12.2024
590 -165,00 € 01.11.2024
536 -165,00 € 01.10.2024
510 -165,00 € 02.09.2024
492 -165,00 € 01.08.2024
462 -165,00 € 01.07.2024
447 -165,00 € 03.06.2024
406 -165,00 € 02.05.2024
376 -165,00 € 05.04.2024
375 - -
374 - -
373 -165,00 € 19.04.2024
371 -165,00 € 01.12.2023
370 -165,00 € 01.11.2023
Grundsteuer #85 12,90 € (51,58 €) 12,90 € (51,58 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 786,56 € 112,18 € / 674,38 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-ETW #19 161,00 € 99,29 € / 61,71 € 01.04.2022 31.10.2023 12
369 -161,00 € 02.10.2023
368 -161,00 € 01.09.2023
367 -161,00 € 01.08.2023
366 -161,00 € 03.07.2023
365 -161,00 € 01.06.2023
364 -161,00 € 02.05.2023
363 -161,00 € 03.04.2023
Grundsteuer #22 11,60 € (46,39 €) 11,60 € (46,39 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.08.2022 31.12.2025 4
1153 - -
1120 - -
1087 - -
1054 - -
1021 - -
988 - -
955 - -
922 - -
889 - -
856 - -
823 - -
789 - -
756 - -
645 - -
523 -46,39 € 15.11.2024
497 -46,39 € 15.08.2024
420 -46,39 € 15.05.2024
283 -46,39 € 15.02.2024
282 -46,39 € 15.11.2023
281 -46,39 € 15.08.2023
280 -46,39 € 15.05.2023
Grundsteuer #67 11,60 € (46,39 €) 11,60 € (46,39 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.08.2022 31.12.2022 4
Grundsteuer #68 11,60 € (46,39 €) 11,60 € (46,39 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2023 31.12.2023 4
Grundsteuer #69 11,60 € (46,39 €) 11,60 € (46,39 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2024 31.12.2024 4
Grundsteuer #70 11,60 € (46,39 €) 11,60 € (46,39 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück