Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_04_ETW1 - Godefriedstr. 27, 44265 Dortmund, 1 bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Pohorilyy
Kaltmiete 762,00 €
Nebenkosten 250,00 €
Start 01.10.2024
Ende -
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Bausparer-Einzahlung #14 285,00 € 0,00 € / 285,00 € 01.11.2021 - 12
1148 - -
1115 - -
1082 - -
1049 - -
1016 - -
983 - -
950 - -
917 - -
884 - -
851 - -
818 - -
784 -285,00 € 19.05.2025
751 -285,00 € 17.04.2025
737 -285,00 € 18.03.2025
677 -285,00 € 18.02.2025
640 -285,00 € 17.01.2025
607 -285,00 € 17.12.2024
575 -285,00 € 19.11.2024
549 -285,00 € 17.10.2024
518 -285,00 € 17.09.2024
505 -285,00 € 19.08.2024
458 -285,00 € 17.07.2024
453 -285,00 € 18.06.2024
427 -285,00 € 17.05.2024
377 -285,00 € 17.04.2024
214 -285,00 € 19.03.2024
213 -285,00 € 19.02.2024
212 -285,00 € 17.01.2024
211 -285,00 € 19.12.2023
210 -285,00 € 17.11.2023
209 -285,00 € 17.10.2023
208 -285,00 € 19.09.2023
207 -285,00 € 17.08.2023
206 -285,00 € 18.07.2023
205 -285,00 € 19.06.2023
204 -285,00 € 17.05.2023
203 -285,00 € 18.04.2023
Kreditzahlung-Zinsen #17 364,93 € 0,00 € / 364,93 € 01.11.2021 - 12
1150 - -
1117 - -
1084 - -
1051 - -
1018 - -
985 - -
952 - -
919 - -
886 - -
853 - -
820 - -
786 -364,93 € 05.05.2025
738 -364,93 € 01.04.2025
711 -364,93 € 04.03.2025
679 -364,93 € 03.02.2025
642 -364,93 € 02.01.2025
609 -364,93 € 03.12.2024
576 -364,93 € 01.11.2024
551 -364,93 € 02.10.2024
520 -364,93 € 03.09.2024
478 -364,93 € 01.08.2024
459 -364,93 € 02.07.2024
433 -364,93 € 31.05.2024
402 -364,93 € 03.05.2024
255 -364,93 € 03.04.2024
254 -364,93 € 04.03.2024
253 -364,93 € 01.02.2024
252 -364,93 € 03.01.2024
251 -364,93 € 04.12.2023
250 -364,93 € 01.11.2023
249 -364,93 € 04.10.2023
248 -364,93 € 01.09.2023
247 -364,93 € 01.08.2023
246 -364,93 € 04.07.2023
245 -364,93 € 01.06.2023
244 -364,93 € 03.05.2023
243 -364,93 € 03.04.2023
Hausgeld-ETW #31 279,00 € 168,19 € / 110,81 € 01.01.2024 31.12.2024 12
618 -279,00 € 05.12.2024
583 -279,00 € 04.11.2024
557 -279,00 € 07.10.2024
529 -279,00 € 04.09.2024
490 -279,00 € 02.08.2024
466 -279,00 € 02.07.2024
440 -279,00 € 06.06.2024
408 -279,00 € 02.05.2024
362 -279,00 € 03.04.2024
361 -279,00 € 05.03.2024
360 -279,00 € 02.02.2024
359 -279,00 € 04.01.2024
Grundsteuer #84 14,57 € (58,28 €) 14,57 € (58,28 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 943,50 € 182,76 € / 760,74 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Grundsteuer #15 11,60 € (46,38 €) 11,60 € (46,38 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2025 4
1149 - -
1116 - -
1083 - -
1050 - -
1017 - -
984 - -
951 - -
918 - -
885 - -
852 - -
819 - -
785 - -
519 -46,38 € 15.11.2024
496 -46,38 € 15.08.2024
419 -46,38 € 15.05.2024
224 -46,39 € 15.02.2024
223 -46,39 € 15.11.2023
222 -46,39 € 15.08.2023
221 -46,39 € 15.05.2023
220 -46,38 € 15.11.2023
219 -46,38 € 15.08.2023
218 -46,38 € 15.05.2023
Hausgeld-ETW #16 227,81 € 113,63 € / 114,18 € 01.11.2021 31.12.2022 12
Hausgeld-ETW #38 227,81 € 113,63 € / 114,18 € 01.01.2023 31.12.2023 12
358 -683,43 € 29.06.2023
353 -227,81 € 28.12.2023
352 -227,81 € 05.12.2023
351 -227,81 € 08.11.2023
350 - -
349 -227,81 € 02.10.2023
348 -227,81 € 06.09.2023
347 -227,81 € 01.08.2023
346 -227,81 € 04.07.2023
345 -227,81 € 01.06.2023
344 -227,81 € 03.05.2023
343 - -
342 227,81 € 10.11.2023
Hausgeld-ETW #50 376,00 € 288,67 € / 87,33 € 01.01.2025 31.12.2025 12
1173 - -
1140 - -
1107 - -
1074 - -
1041 - -
1008 - -
975 - -
942 - -
909 - -
876 - -
843 - -
809 -376,00 € 05.05.2025
774 -376,00 € 02.04.2025
734 -376,00 € 06.03.2025
700 -376,00 € 03.02.2025
667 -376,00 € 10.01.2025
Grundsteuer #63 11,60 € (46,38 €) 11,60 € (46,38 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2022 4
Grundsteuer #64 11,60 € (46,38 €) 11,60 € (46,38 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2023 31.12.2023 4
Grundsteuer #65 11,60 € (46,38 €) 11,60 € (46,38 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2024 31.12.2024 4
Grundsteuer #66 11,60 € (46,38 €) 11,60 € (46,38 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück