Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_03_ETW1 - Harnackstr. 25A, 44139 Dortmund, EG Hinten bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Vasylieva
Kaltmiete 450,00 €
Nebenkosten 120,00 €
Start 03.04.2025
Ende -
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Kreditzahlung-Annuität #6 251,88 € 0,00 € / 251,88 € 01.11.2021 - 12
1143 - -
1110 - -
1077 - -
1044 - -
1011 - -
978 - -
945 - -
912 - -
879 - -
846 - -
813 - -
779 -251,88 € 06.05.2025
746 -251,88 € 08.04.2025
704 -251,88 € 06.03.2025
674 -251,88 € 06.02.2025
635 -251,88 € 07.01.2025
602 -251,88 € 06.12.2024
572 -251,88 € 06.11.2024
567 -251,88 € 08.10.2024
513 -251,88 € 06.09.2024
474 -251,88 € 06.08.2024
464 -251,88 € 08.07.2024
432 -251,88 € 06.06.2024
397 -251,88 € 07.05.2024
380 -251,88 € 08.04.2024
48 -251,88 € 06.03.2024
47 -251,88 € 06.02.2024
46 -251,88 € 08.01.2024
45 -251,88 € 06.12.2023
44 -251,88 € 07.11.2023
43 -251,88 € 06.10.2023
42 -251,88 € 06.09.2023
41 -251,88 € 08.08.2023
39 -251,88 € 06.07.2023
38 -251,88 € 06.06.2023
37 -251,88 € 08.05.2023
36 -251,88 € 06.04.2023
Internet Vodafone #8 20,91 € 0,00 € / 20,91 € 01.04.2022 15.06.2024 12
455 -20,91 € 19.06.2024
430 -20,91 € 22.05.2024
398 -20,91 € 18.04.2024
185 -20,91 € 15.03.2024
184 -20,91 € 19.02.2024
183 -20,91 € 18.01.2024
182 -20,91 € 19.12.2023
181 -20,91 € 17.11.2023
180 -20,91 € 19.10.2023
179 -20,91 € 18.09.2023
178 -20,91 € 17.08.2023
177 -20,91 € 19.07.2023
176 -20,91 € 20.06.2023
175 -20,91 € 19.05.2023
174 -20,91 € 21.04.2023
Hausgeld-ETW #37 200,00 € 122,00 € / 78,00 € 01.01.2023 - 12
1164 - -
1131 - -
1098 - -
1065 - -
1032 - -
999 - -
966 - -
933 - -
900 - -
867 - -
834 - -
800 - -
766 -200,00 € 07.04.2025
725 -200,00 € 06.03.2025
691 -200,00 € 06.02.2025
657 -200,00 € 06.01.2025
624 -200,00 € 06.12.2024
589 -200,00 € 06.11.2024
569 -200,00 € 07.10.2024
568 -200,00 € 06.09.2024
535 -200,00 € 06.08.2024
468 -200,00 € 08.07.2024
443 -200,00 € 06.06.2024
405 -200,00 € 06.05.2024
335 -200,00 € 08.04.2024
334 -200,00 € 06.03.2024
333 -200,00 € 06.02.2024
332 -200,00 € 08.01.2024
331 -200,00 € 06.12.2023
330 -200,00 € 06.11.2023
329 -200,00 € 06.10.2023
328 -200,00 € 06.09.2023
327 -200,00 € 07.08.2023
Grundsteuer #83 5,75 € (23,00 €) 5,75 € (23,00 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 478,54 € 127,75 € / 350,79 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Grundsteuer #11 8,32 € (33,29 €) 8,32 € (33,29 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2025 4
1146 - -
1113 - -
1080 - -
1047 - -
1014 - -
981 - -
948 - -
915 - -
882 - -
849 - -
816 - -
782 - -
638 -33,29 € 15.11.2024
516 -33,29 € 15.08.2024
418 -33,29 € 15.05.2024
192 -33,29 € 15.02.2024
191 -33,29 € 15.11.2023
190 -33,29 € 15.08.2023
189 -33,29 € 15.05.2023
Hausgeld-ETW #13 178,00 € 101,71 € / 76,29 € 01.04.2022 31.12.2022 12
199 -178,00 € 06.07.2023
198 -178,00 € 06.06.2023
197 -178,00 € 08.05.2023
196 -178,00 € 06.04.2023
Grundsteuer #59 8,32 € (33,29 €) 8,32 € (33,29 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2022 4
Grundsteuer #60 8,32 € (33,29 €) 8,32 € (33,29 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2023 31.12.2023 4
Grundsteuer #61 8,32 € (33,29 €) 8,32 € (33,29 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2024 31.12.2024 4
Grundsteuer #62 8,32 € (33,29 €) 8,32 € (33,29 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück