Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_02_ETW1 - Hörder Phoenixseeallee 119, 44263 Dortmund, 1 bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Quante
Kaltmiete 1.050,00 €
Nebenkosten 240,00 €
Start 01.07.2025
Ende 31.07.2026
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Kreditzahlung-Zinsen #5 297,00 € 0,00 € / 297,00 € 01.11.2021 - 12
1142 - -
1109 - -
1076 - -
1043 - -
1010 - -
977 - -
944 - -
911 - -
878 - -
845 - -
812 - -
778 -297,00 € 15.05.2025
745 -297,00 € 15.04.2025
703 -297,00 € 17.03.2025
673 -297,00 € 17.02.2025
634 -297,00 € 15.01.2025
601 -297,00 € 16.12.2024
571 -297,00 € 15.11.2024
546 -297,00 € 15.10.2024
512 -297,00 € 16.09.2024
494 -297,00 € 15.08.2024
477 -297,00 € 15.07.2024
452 -297,00 € 17.06.2024
416 -297,00 € 15.05.2024
61 -297,00 € 15.04.2024
60 -297,00 € 15.03.2024
59 -297,00 € 21.02.2024
58 -297,00 € 15.01.2024
57 -297,00 € 15.12.2023
56 -297,00 € 15.11.2023
55 -297,00 € 16.10.2023
54 -297,00 € 15.09.2023
53 -297,00 € 15.08.2023
52 -297,00 € 17.07.2023
51 -297,00 € 15.06.2023
50 -297,00 € 15.05.2023
49 -297,00 € 17.04.2023
Bausparer-Einzahlung #12 377,00 € 0,00 € / 377,00 € 01.11.2021 - 12
1147 - -
1114 - -
1081 - -
1048 - -
1015 - -
982 - -
949 - -
916 - -
883 - -
850 - -
817 - -
783 - -
750 -377,00 € 30.04.2025
741 -377,00 € 31.03.2025
708 -377,00 € 03.03.2025
676 -377,00 € 31.01.2025
639 -377,00 € 30.12.2024
606 -377,00 € 29.11.2024
574 -377,00 € 31.10.2024
517 -377,00 € 30.09.2024
508 -377,00 € 30.08.2024
479 -377,00 € 31.07.2024
456 -377,00 € 01.07.2024
429 -377,00 € 31.05.2024
391 -377,00 € 30.04.2024
386 -377,00 € 28.03.2024
78 -377,00 € 29.02.2024
77 -377,00 € 31.01.2024
76 -377,00 € 29.12.2023
75 -377,00 € 30.11.2023
74 -377,00 € 31.10.2023
73 -377,00 € 29.09.2023
72 -377,00 € 31.08.2023
71 -377,00 € 31.07.2023
70 -377,00 € 30.06.2023
69 -377,00 € 31.05.2023
68 -377,00 € 02.05.2023
67 -377,00 € 31.03.2023
Bausparer-Einzahlung #24 200,00 € 0,00 € / 200,00 € 01.08.2022 - 12
1154 - -
1121 - -
1088 - -
1055 - -
1022 - -
989 - -
956 - -
923 - -
890 - -
857 - -
824 - -
790 - -
742 -200,00 € 01.04.2025
715 -200,00 € 03.03.2025
682 -200,00 € 03.02.2025
646 -200,00 € 02.01.2025
613 -200,00 € 02.12.2024
579 -200,00 € 04.11.2024
524 -200,00 € 01.10.2024
509 -200,00 € 02.09.2024
488 -200,00 € 01.08.2024
457 -200,00 € 01.07.2024
436 -200,00 € 03.06.2024
392 -200,00 € 02.05.2024
125 -200,00 € 02.04.2024
124 -200,00 € 01.03.2024
123 -200,00 € 01.02.2024
122 -200,00 € 02.01.2024
121 -200,00 € 01.12.2023
120 -200,00 € 02.11.2023
119 -200,00 € 02.10.2023
118 -200,00 € 01.09.2023
117 -200,00 € 01.08.2023
116 -200,00 € 03.07.2023
115 -200,00 € 01.06.2023
114 -200,00 € 02.05.2023
113 -200,00 € 03.04.2023
Grundsteuer #82 16,32 € (65,28 €) 16,32 € (65,28 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 890,32 € 16,32 € / 874,00 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-ETW #1 415,32 € 321,80 € / 93,52 € 01.11.2021 31.12.2022 12
Grundsteuer #10 8,59 € (34,37 €) 8,59 € (34,37 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2025 4
1145 - -
1112 - -
1079 - -
1046 - -
1013 - -
980 - -
947 - -
914 - -
881 - -
848 - -
815 - -
637 -51,00 € 17.02.2025
573 -34,37 € 15.11.2024
493 -34,37 € 15.08.2024
417 -34,37 € 15.05.2024
399 -34,38 € 15.02.2024
66 -34,37 € 15.11.2023
65 -34,37 € 15.08.2023
64 -34,37 € 15.05.2023
Hausgeld-ETW #28 560,73 € 467,21 € / 93,52 € 01.01.2023 30.06.2025 12
1157 - -
1124 - -
1091 - -
1058 - -
1025 - -
992 - -
959 - -
926 - -
893 - -
860 - -
827 - -
793 -560,73 € 05.05.2025
759 -560,73 € 07.04.2025
718 -560,73 € 05.03.2025
685 -560,73 € 05.02.2025
649 -560,73 € 06.01.2025
616 -560,73 € 05.12.2024
582 -560,73 € 05.11.2024
555 -560,73 € 07.10.2024
527 -560,73 € 05.09.2024
489 -560,73 € 05.08.2024
469 -560,73 € 05.07.2024
439 -560,73 € 05.06.2024
393 -560,73 € 06.05.2024
171 -560,73 € 05.04.2024
170 -560,73 € 05.03.2024
169 -560,73 € 05.02.2024
168 -560,73 € 05.01.2024
167 -560,73 € 05.12.2023
166 -560,73 € 06.11.2023
165 -560,73 € 05.10.2023
164 -560,73 € 05.09.2023
163 -560,73 € 07.08.2023
162 -560,73 € 05.07.2023
161 -560,73 € 05.06.2023
160 -560,73 € 05.05.2023
159 -560,73 € 05.04.2023
Grundsteuer #55 8,59 € (34,37 €) 8,59 € (34,37 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2022 4
Grundsteuer #56 8,59 € (34,37 €) 8,59 € (34,37 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2023 31.12.2023 4
Grundsteuer #57 8,59 € (34,37 €) 8,59 € (34,37 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2024 31.12.2024 4
Grundsteuer #58 8,59 € (34,37 €) 8,59 € (34,37 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück