Loading...

Einheiten-Details

Name AP_DE_DO_01_ETW1 - Böckmannstr. 21, 44287 Dortmund, 3 Links bearbeiten
Typ ETW
Stromzählernummer(n)
Gaszählernummer(n)
Wasserzählernummer(n)
Mieter
Name Diener
Kaltmiete 695,00 €
Nebenkosten 220,00 €
Start 01.01.2026
Ende -
 
Kosten
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Kreditzahlung-Annuität #4 476,77 € 0,00 € / 476,77 € 01.11.2021 - 12
1141 - -
1108 - -
1075 - -
1042 - -
1009 - -
976 - -
943 - -
910 - -
877 - -
844 - -
811 - -
777 -476,77 € 07.05.2025
744 -476,77 € 08.04.2025
702 -476,77 € 07.03.2025
672 -476,77 € 07.02.2025
633 -476,77 € 07.01.2025
600 -476,77 € 09.12.2024
570 -476,77 € 07.11.2024
545 -476,77 € 08.10.2024
511 -476,77 € 09.09.2024
473 -481,75 € 13.08.2024
470 -476,77 € 09.07.2024
431 -476,77 € 07.06.2024
395 -476,77 € 07.05.2024
384 -476,77 € 09.04.2024
15 -476,77 € 07.03.2024
14 -476,77 € 07.02.2024
13 -476,77 € 09.01.2024
12 -476,77 € 07.12.2023
11 -476,77 € 07.11.2023
10 -476,77 € 09.10.2023
9 -476,77 € 07.09.2023
8 -476,77 € 01.08.2023
7 -476,77 € 04.07.2023
6 -476,77 € 01.06.2023
5 -476,77 € 03.05.2023
4 -476,77 € 03.04.2023
Grundsteuer #81 18,22 € (72,86 €) 18,22 € (72,86 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2026 - 4
Summe 494,98 € 18,22 € / 476,77 €
Kostenverlauf
Typ Betrag pro Monat Umlagefähig / Nicht umlagefähig pro Monat Start Ende Zahlungshäufigkeit Transaktionen
Hausgeld-ETW #2 324,32 € 257,32 € / 67,00 € 01.11.2021 31.12.2022 12
Grundsteuer #9 16,51 € (66,03 €) 16,51 € (66,03 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2025 4
1144 - -
1111 - -
1078 - -
1045 - -
1012 - -
979 - -
946 - -
913 - -
880 - -
847 - -
814 - -
780 - -
514 -66,03 € 15.11.2024
495 -66,03 € 15.08.2024
415 -66,03 € 15.05.2024
35 -66,04 € 15.02.2024
34 -66,03 € 15.11.2023
33 -66,03 € 15.08.2023
19 -66,03 € 15.05.2023
Hausgeld-ETW #26 415,27 € 260,11 € / 155,16 € 01.01.2023 31.10.2025 12
1155 - -
1122 - -
1089 - -
1056 - -
1023 - -
990 - -
957 - -
924 - -
891 - -
858 - -
825 - -
791 -415,27 € 02.05.2025
735 -415,27 € 01.04.2025
716 -415,27 € 03.03.2025
683 -415,27 € 03.02.2025
647 -415,27 € 02.01.2025
614 -415,27 € 02.12.2024
580 -415,27 € 01.11.2024
525 -415,27 € 01.10.2024
506 -415,27 € 02.09.2024
471 -415,27 € 01.08.2024
460 -415,27 € 01.07.2024
437 -415,27 € 05.06.2024
396 -415,27 € 02.05.2024
32 -415,27 € 02.04.2024
31 -415,27 € 01.03.2024
30 -417,25 € 15.02.2024
29 -415,27 € 03.01.2024
28 -415,27 € 15.12.2023
27 -415,27 € 15.11.2023
26 -415,27 € 16.10.2023
25 -415,27 € 15.09.2023
23 -415,27 € 14.07.2023
22 -415,27 € 15.06.2023
21 -415,27 € 15.05.2023
20 -415,27 € 14.04.2023
Grundsteuer #51 16,51 € (66,03 €) 16,51 € (66,03 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2022 31.12.2022 4
Grundsteuer #52 16,51 € (66,03 €) 16,51 € (66,03 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2023 31.12.2023 4
Grundsteuer #53 16,51 € (66,03 €) 16,51 € (66,03 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2024 31.12.2024 4
Grundsteuer #54 16,51 € (66,03 €) 16,51 € (66,03 €) / 0,00 € (0,00 €) 01.01.2025 31.12.2025 4
zurück