ADLATUS
Anmelden
Übersicht
Übersicht
Immobilienverwaltung
Objekte
Einheiten
Feature-Verwaltung
Eigentumsverteilung
Mietverwaltung
Mieter & Verträge
Finanzmanagement
Bankwesen
Banken & Konten
Verbindungsmanager
Kreditverträge
Transaktionen
Banktransaktionen
Forderungen
Verbindlichkeiten
Kostenverwaltung
Kosten
Kostenverteilung
Cashflow & Berichte
Cashflow-Analyse
Finanzberichte
Nebenkostenabrechnung
Dateiverwaltung
Dateimanager
Betrieb & Planung
Aufgaben
Kalender
Administration
Benutzer
Kontakte
API-Verwaltung
Loading...
Startseite
Startseite
Neue Kreditoren-Transaktion anlegen
Kosten
Please select
#36 Annuität Friedensstr 18 (05.2024 - heute) 1.874,51 EUR
#45 Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung Friedensstr. 18 (06.2024 - 12.2024) 58,54 EUR
#46 Wohngebäudeversicherung Friedensstr. 18 (10.2024 - heute) 2.089,93 EUR
#48 Grundbesitzabgaben Stadtwerke Schwerte (10.2024 - heute) 153,00 EUR
#49 Grundbesitzabgaben Stadtwerke Schwerte (10.2024 - heute) 165,00 EUR
#80 Grundsteuer und Nebenkosten Friedensstr 18 (01.2026 - heute) 411,01 EUR
Erwartete Zahlung
Expected payment amount
Bank account transaction
None selected
#1459 07.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung BOPA AP: -2.800,00 EUR
#1461 02.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: Material Renovierung Teil 6: -1.500,00 EUR
#1462 02.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: Material Renovierung Teil 5: -600,00 EUR
#1467 01.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: Vertrag AS-9269779177 Firmen W: -2.089,93 EUR
#1471 01.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#1473 24.07.2024 Friedensstr. 18 Miete: Material Renovierung Teil 4: -600,00 EUR
#1475 15.07.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1476 12.07.2024 Friedensstr. 18 Miete: Material Renovierung Teil 2: -500,00 EUR
#1493 15.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1494 15.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: GRUNDBESITZABGABEN LT. BESCHEI: -261,98 EUR
#1536 02.09.2024 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#1541 29.08.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -1.100,00 EUR
#1547 03.09.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -300,00 EUR
#1564 16.09.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1578 30.09.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -1.000,00 EUR
#1579 30.09.2024 Friedensstr. 18 Miete: Monatsanfang: -700,00 EUR
#1580 30.09.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -377,00 EUR
#1599 01.10.2024 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#1600 01.10.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -9,00 EUR
#1628 15.10.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1629 15.10.2024 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 165,00 - ABS: -165,00 EUR
#1662 01.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -1.000,00 EUR
#1663 31.10.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -1.000,00 EUR
#1665 01.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#1677 04.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#1678 04.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: Pohorilyy, Oleh 351D351312: -318,25 EUR
#1688 05.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: Renovierungskosten und Heizkö: -1.000,00 EUR
#1708 15.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1709 15.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: GRUNDBESITZABGABEN LT. BESCHEI: -261,97 EUR
#1710 15.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 165,00 - ABS: -165,00 EUR
#1718 22.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -120,00 EUR
#1756 02.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: Kaution: -600,00 EUR
#1759 02.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#1760 02.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#1761 29.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -700,00 EUR
#1762 29.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -500,00 EUR
#1763 29.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: : -100,00 EUR
#1768 28.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: Jobcenter Überzahlung Gas-Rec: -210,67 EUR
#1770 27.11.2024 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -3.000,00 EUR
#1781 05.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: Puffer wegen fehlender Miete u: -285,00 EUR
#1782 05.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: NK 2023 Puffer Godefriedstr: -535,00 EUR
#1792 16.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 165,00 - ABS: -165,00 EUR
#1793 16.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1794 13.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -3.000,00 EUR
#1805 27.12.2024 Friedensstr. 18 Miete: Rückzahlung alter MV: -206,67 EUR
#1841 02.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#1842 02.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Vertrag AS-9269779177 Firmen W: -2.140,19 EUR
#1843 02.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Vertrag AS-9269596107 Haus- u.: -101,79 EUR
#1856 06.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -1.000,00 EUR
#1862 15.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1863 14.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -1.000,00 EUR
#1864 13.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -550,00 EUR
#1865 10.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: RE1066: -204,00 EUR
#1866 10.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: RE1067: -90,00 EUR
#1867 10.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: ReNr 25-010006, KdNr 2-9501-01: -218,16 EUR
#1868 10.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: ReNr 25-010007, KdNr 2-9501-01: -276,41 EUR
#1875 21.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -1.000,00 EUR
#1878 27.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: 319113543: -591,00 EUR
#1881 29.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -800,00 EUR
#1900 31.01.2025 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -400,00 EUR
#1922 03.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: Renovierung: -1.000,00 EUR
#1923 03.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -700,00 EUR
#1924 03.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#1927 05.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 651,46 - VR1: -651,46 EUR
#1935 07.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#1967 14.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -130,00 EUR
#1977 17.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: 0100.176926.001/GRUNDSTEUER B : -220,59 EUR
#1978 17.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: GRUNDBESITZABGABEN LT. BESCHEI: -148,71 EUR
#1979 17.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#1982 17.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2040 05.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -130,00 EUR
#2044 03.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#2045 03.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#2046 28.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -400,00 EUR
#2051 18.02.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 1.149,16 - R: -1.149,16 EUR
#2065 17.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#2066 13.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -233,00 EUR
#2076 31.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -377,00 EUR
#2078 26.03.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2114 01.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#2115 01.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -9,00 EUR
#2142 07.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -300,00 EUR
#2143 07.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -80,00 EUR
#2152 15.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2153 15.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#2154 14.04.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -240,00 EUR
#2208 06.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -320,00 EUR
#2209 06.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -400,00 EUR
#2214 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -100,00 EUR
#2218 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -300,00 EUR
#2219 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -300,00 EUR
#2220 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#2221 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -30,00 EUR
#2222 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -200,00 EUR
#2223 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -250,00 EUR
#2224 02.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#2264 15.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#2265 15.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2266 15.05.2025 Friedensstr. 18 Miete: GRUNDBESITZABGABEN LT. BESCHEI: -369,30 EUR
#2322 03.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: ReNr 114136: -241,15 EUR
#2323 03.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: ReNr 114140: -137,42 EUR
#2324 03.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -100,00 EUR
#2330 02.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#2331 02.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -360,00 EUR
#2332 02.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -160,00 EUR
#2333 02.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#2354 16.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#2355 16.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2400 03.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -10,00 EUR
#2401 03.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -200,00 EUR
#2404 01.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#2405 01.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -9,00 EUR
#2407 30.06.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -311,00 EUR
#2416 04.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -105,00 EUR
#2448 16.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung 2500687, KdNr.11669, : -395,97 EUR
#2450 15.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2451 15.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#2453 10.07.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -50,00 EUR
#2581 04.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -100,00 EUR
#2582 03.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -482,27 EUR
#2588 02.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -1,00 EUR
#2589 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -5,00 EUR
#2590 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -30,00 EUR
#2591 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -2,00 EUR
#2593 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -136,00 EUR
#2594 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 153,00 - ABS: -153,00 EUR
#2595 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -300,00 EUR
#2596 01.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : 0,00 EUR
#2599 15.08.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
#2600 15.08.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2601 15.08.2025 Friedensstr. 18 Miete: GRUNDBESITZABGABEN LT. BESCHEI: -369,30 EUR
#2603 15.08.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -64,00 EUR
#2606 12.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: : -90,00 EUR
#2610 15.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: KD.-NR. 100058743 188,00 - ABS: -188,00 EUR
#2611 15.09.2025 Friedensstr. 18 Miete: Rechnung : -1.874,51 EUR
Ergebnis
Kommentar
zurück
Speichern