ADLATUS
Anmelden
Übersicht
Übersicht
Immobilienverwaltung
Objekte
Einheiten
Feature-Verwaltung
Eigentumsverteilung
Mietverwaltung
Mieter & Verträge
Finanzmanagement
Bankwesen
Banken & Konten
Verbindungsmanager
Kreditverträge
Transaktionen
Banktransaktionen
Forderungen
Verbindlichkeiten
Kostenverwaltung
Kosten
Kostenverteilung
Cashflow & Berichte
Cashflow-Analyse
Finanzberichte
Nebenkostenabrechnung
Dateiverwaltung
Dateimanager
Betrieb & Planung
Aufgaben
Kalender
Administration
Benutzer
Kontakte
API-Verwaltung
Loading...
Startseite
Startseite
Kreditoren-Transaktion bearbeiten
Kosten
Please select
#32 Annuität Entenpoth 21 - DG Rechts (03.2024 - heute) 614,17 EUR
#76 Grundsteuer Entenpoth 21 - DG (01.2026 - heute) 43,34 EUR
#87 Hausgeld Entenpoth 21 - DG (06.2025 - heute) 152,00 EUR
Erwartete Zahlung
Expected payment amount
Bank account transaction
None selected
#1443 05.08.2024 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1445 01.08.2024 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#1446 15.07.2024 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1488 15.08.2024 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1489 15.08.2024 Entenpoth 21 Miete: GrundbesitzabgabenENTENPOTH 21: -25,10 EUR
#1529 02.09.2024 Entenpoth 21 Miete: : -30,00 EUR
#1530 02.09.2024 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#1556 05.09.2024 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1563 16.09.2024 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1594 01.10.2024 Entenpoth 21 Miete: : -9,00 EUR
#1615 07.10.2024 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1626 15.10.2024 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1652 01.11.2024 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#1680 05.11.2024 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1703 15.11.2024 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1704 15.11.2024 Entenpoth 21 Miete: GrundbesitzabgabenENTENPOTH 21: -25,10 EUR
#1705 14.11.2024 Entenpoth 21 Miete: : -250,00 EUR
#1717 18.11.2024 Entenpoth 21 Miete: : -5,00 EUR
#1749 02.12.2024 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#1778 05.12.2024 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1791 16.12.2024 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1804 23.12.2024 Entenpoth 21 Miete: : -145,00 EUR
#1853 06.01.2025 Entenpoth 21 Miete: : -50,00 EUR
#1854 06.01.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1859 15.01.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#1916 03.02.2025 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#1926 05.02.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#1955 14.02.2025 Entenpoth 21 Miete: : -30,00 EUR
#1956 14.02.2025 Entenpoth 21 Miete: : -45,00 EUR
#1958 13.02.2025 Entenpoth 21 Miete: : -20,00 EUR
#1975 17.02.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2021 05.03.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#2022 03.03.2025 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#2023 28.02.2025 Entenpoth 21 Miete: : -90,00 EUR
#2059 17.03.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2060 10.03.2025 Entenpoth 21 Miete: GrundbesitzabgabenENTENPOTH 21: -33,86 EUR
#2103 01.04.2025 Entenpoth 21 Miete: : -9,00 EUR
#2138 07.04.2025 Entenpoth 21 Miete: : -10,00 EUR
#2139 07.04.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#2151 15.04.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2192 05.05.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#2193 02.05.2025 Entenpoth 21 Miete: : -400,00 EUR
#2194 02.05.2025 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#2251 15.05.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2252 15.05.2025 Entenpoth 21 Miete: GrundbesitzabgabenENTENPOTH 21: -33,86 EUR
#2253 14.05.2025 Entenpoth 21 Miete: : -150,00 EUR
#2254 13.05.2025 Entenpoth 21 Miete: : -400,00 EUR
#2303 03.06.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -152,00 EUR
#2304 02.06.2025 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#2305 30.05.2025 Entenpoth 21 Miete: : -70,00 EUR
#2346 05.06.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -148,46 EUR
#2353 16.06.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2395 03.07.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -152,00 EUR
#2396 01.07.2025 Entenpoth 21 Miete: : -9,00 EUR
#2429 15.07.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2528 03.09.2025 Entenpoth 21 Miete: Hausgeld WE7 - Brose/Prette-St: -152,00 EUR
#2531 01.09.2025 Entenpoth 21 Miete: : -2,00 EUR
#2536 01.09.2025 Entenpoth 21 Miete: : -760,00 EUR
#2537 01.09.2025 Entenpoth 21 Miete: : -73,00 EUR
#2538 01.09.2025 Entenpoth 21 Miete: : 0,00 EUR
#2540 15.08.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
#2541 15.08.2025 Entenpoth 21 Miete: GrundbesitzabgabenENTENPOTH 21: -33,86 EUR
#2609 15.09.2025 Entenpoth 21 Miete: Rechnung : -614,17 EUR
Ergebnis
Kommentar
zurück
Aktualisieren
Löschen