| Id | 943 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-05-02-00.40.37.137005 |
| Buchungsdatum | 2024-05-02 |
| Wertstellungsdatum | 2024-05-02 |
| Transaktionsbetrag | -358.59 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | HVN KRONPRINZENSTR. 47 |
| Gläubigerkonto | DE63440501990391023549 |
| Debitorenkonto | DE94120300001079458673 |
| Verwendungszweck | -145,00 VORSCHUSS KOSTENT / -213,59 ABRECHNUNGSERGEBN / |
| Interne Transaktions-ID | 1273677557 |
Loading...