| Id | 920 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-04-30-02.00.58.477932 |
| Buchungsdatum | 2024-04-30 |
| Wertstellungsdatum | 2024-04-30 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KBCA-24 |
| Interne Transaktions-ID | 1272655343 |
Loading...