| Id | 880 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-03-28-01.31.06.415251 |
| Buchungsdatum | 2024-03-28 |
| Wertstellungsdatum | 2024-03-28 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KAIH-24 |
| Interne Transaktions-ID | 1258638317 |
Loading...