| Id | 874 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-04-09-00.16.51.255686 |
| Buchungsdatum | 2024-04-09 |
| Wertstellungsdatum | 2024-04-09 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 197,90 TILG./ENTG. 278,87 TILGUNG PER 05.04.2024 NEUER SALDO 150.785,05S |
| Interne Transaktions-ID | 1265777795 |
Loading...