| Id | 83 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-02-07-01.01.17.681766 |
| Buchungsdatum | 2024-02-07 |
| Wertstellungsdatum | 2024-02-07 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 198,63 TILG./ENTG. 278,14 TILGUNG PER 05.02.2024 NEUER SALDO 151.342,73S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765867 |
Loading...