| Id | 79 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-01-09-00.26.01.124688 |
| Buchungsdatum | 2024-01-09 |
| Wertstellungsdatum | 2024-01-09 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 198,99 TILG./ENTG. 277,78 TILGUNG PER 05.01.2024 NEUER SALDO 151.621,03S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765859 |
Loading...