| Id | 775 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-03-15-01.09.51.007851 |
| Buchungsdatum | 2024-03-15 |
| Wertstellungsdatum | 2024-03-15 |
| Transaktionsbetrag | -614.17 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Ambrosius Pretoria eGbR |
| Gläubigerkonto | DE95443500606000341963 |
| Debitorenkonto | DE32120300001088175433 |
| Verwendungszweck | Rechnung Darl-Leist. 6000341963 15.02.2024- 15.03.20 Saldo: 109.811,44 Tilg.: 188,56 Zins/Entg: 425,61 |
| Interne Transaktions-ID | 1256765323 |
Loading...