| Id | 71 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-12-07-01.07.38.498585 |
| Buchungsdatum | 2023-12-07 |
| Wertstellungsdatum | 2023-12-07 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 199,36 TILG./ENTG. 277,41 TILGUNG PER 05.12.2023 NEUER SALDO 151.898,96S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765841 |
Loading...