| Id | 6656 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | ba:1:2026-04-08-00.33.14.191177 |
| Buchungsdatum | 2026-04-08 |
| Wertstellungsdatum | 2026-04-08 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 188,99 TILG./ENTG. 287,78 TILGUNG PER 05.04.2026 NEUER SALDO 143.977,83S |
| Interne Transaktions-ID | 2026-04-08-00.33.14.191177 |
Loading...