| Id | 63 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-11-07-01.35.12.365309 |
| Buchungsdatum | 2023-11-07 |
| Wertstellungsdatum | 2023-11-07 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 199,72 TILG./ENTG. 277,05 TILGUNG PER 05.11.2023 NEUER SALDO 152.176,53S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765825 |
Loading...