| Id | 584 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-10-06-01.19.19.379603 |
| Buchungsdatum | 2023-10-06 |
| Wertstellungsdatum | 2023-10-06 |
| Transaktionsbetrag | -682.14 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Martin Prette-Stegemann und |
| Gläubigerkonto | DE26441600146639067022 |
| Debitorenkonto | DE94120300001079458673 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 396,88 TILG./ENTG. 285,26 TILGUNG PER 04.10.2023 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766584 |
Loading...