| Id | 54 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-10-09-00.22.56.315233 |
| Buchungsdatum | 2023-10-09 |
| Wertstellungsdatum | 2023-10-09 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 200,08 TILG./ENTG. 276,69 TILGUNG PER 05.10.2023 NEUER SALDO 152.453,74S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765807 |
Loading...