| Id | 531 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-04-06-01.46.52.211390 |
| Buchungsdatum | 2023-04-06 |
| Wertstellungsdatum | 2023-04-06 |
| Transaktionsbetrag | -682.14 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Martin Prette-Stegemann und |
| Gläubigerkonto | DE26441600146639067022 |
| Debitorenkonto | DE94120300001079458673 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 401,03 TILG./ENTG. 281,11 TILGUNG PER 04.04.2023 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766531 |
Loading...