| Id | 504 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-12-06-00.56.19.713364 |
| Buchungsdatum | 2023-12-06 |
| Wertstellungsdatum | 2023-12-06 |
| Transaktionsbetrag | -608.67 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Martin Prette-Stegemann und |
| Gläubigerkonto | DE53441600146639067021 |
| Debitorenkonto | DE43120300001079878243 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 317,83 TILG./ENTG. 290,84 TILGUNG PER 04.12.2023 |
| Interne Transaktions-ID | 1256765573 |
Loading...