| Id | 30 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-07-04-00.58.25.019770 |
| Buchungsdatum | 2023-07-04 |
| Wertstellungsdatum | 2023-07-04 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 200,91 TILG./ENTG. 275,86 TILGUNG PER 30.06.2023 NEUER SALDO 153.283,39S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765758 |
Loading...