| Id | 299 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-12-19-00.22.43.167057 |
| Buchungsdatum | 2023-12-19 |
| Wertstellungsdatum | 2023-12-19 |
| Transaktionsbetrag | -20.91 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Vodafone West GmbH |
| Gläubigerkonto | DE52370100500888851505 |
| Debitorenkonto | DE57120300001079252050 |
| Verwendungszweck | VODAFONE WEST GMBH KDNR.5339694021 RGN 00232512403 1 1 02DEZEMBER 2023 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766124 |
Loading...