| Id | 292 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-11-17-00.53.27.903668 |
| Buchungsdatum | 2023-11-17 |
| Wertstellungsdatum | 2023-11-17 |
| Transaktionsbetrag | -20.91 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Vodafone West GmbH |
| Gläubigerkonto | DE52370100500888851505 |
| Debitorenkonto | DE57120300001079252050 |
| Verwendungszweck | VODAFONE WEST GMBH KDNR.5339694021 RGN 00230281310 1 1 02NOVEMBER 2023 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766109 |
Loading...