| Id | 284 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-10-19-01.34.51.782859 |
| Buchungsdatum | 2023-10-19 |
| Wertstellungsdatum | 2023-10-19 |
| Transaktionsbetrag | -20.91 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Vodafone West GmbH |
| Gläubigerkonto | DE52370100500888851505 |
| Debitorenkonto | DE57120300001079252050 |
| Verwendungszweck | VODAFONE WEST GMBH KDNR.5339694021 RGN 00228036833 1 1 02OKTOBER 2023 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766092 |
Loading...