| Id | 2650 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 953f7921-74cf-4fb8-b7fe-22ccff8b549b:2026-03-31-00.24.57.992502 |
| Buchungsdatum | 2026-03-31 |
| Wertstellungsdatum | 2026-03-31 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KAIJ-26 |
| Interne Transaktions-ID | 2026-03-31-00.24.57.992502 |
Loading...