| Id | 2644 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 77eecc10-ae7d-4a5f-a590-fadebdfc1e8d:2026-03-09-00.09.19.315503 |
| Buchungsdatum | 2026-03-09 |
| Wertstellungsdatum | 2026-03-09 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 189,37 TILG./ENTG. 287,40 TILGUNG PER 05.03.2026 NEUER SALDO 144.265,75S |
| Interne Transaktions-ID | 2026-03-09-00.09.19.315503 |
Loading...