| Id | 2114 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2025-04-01-02.43.21.498620 |
| Buchungsdatum | 2025-04-01 |
| Wertstellungsdatum | 2025-04-01 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 04/25 01.04.25 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 22,00 WASSER 131,00 |
| Interne Transaktions-ID | da5b708b61bfb26bff53abdd18e843a8 |
Loading...