| Id | 2044 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2025-03-03-01.57.00.668071 |
| Buchungsdatum | 2025-03-03 |
| Wertstellungsdatum | 2025-03-03 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 03/25 03.03.25 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 22,00 WASSER 131,00 |
| Interne Transaktions-ID | 93881099f56e8e457f764d63ba5a291f |
Loading...