| Id | 2018 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2025-03-03-01.56.44.551166 |
| Buchungsdatum | 2025-03-03 |
| Wertstellungsdatum | 2025-03-03 |
| Transaktionsbetrag | -51.32 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | HVN KRONPRINZENSTR. 47 |
| Gläubigerkonto | DE63440501990391023549 |
| Debitorenkonto | DE94120300001079458673 |
| Verwendungszweck | -138,00 VORSCHUSS KOSTENT / 86,68 ABRECHNUNGSERGEBNIS / |
| Interne Transaktions-ID | a6077bf951c2b8d7b104754dde4887ca |
Loading...