| Id | 20 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-06-01-10.14.51.377483 |
| Buchungsdatum | 2023-06-01 |
| Wertstellungsdatum | 2023-06-01 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 201,27 TILG./ENTG. 275,50 TILGUNG PER 30.05.2023 NEUER SALDO 153.559,25S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765740 |
Loading...