| Id | 2 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-04-03-02.18.55.919485 |
| Buchungsdatum | 2023-04-03 |
| Wertstellungsdatum | 2023-04-03 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 201,99 TILG./ENTG. 274,78 TILGUNG PER 30.03.2023 NEUER SALDO 154.109,89S |
| Interne Transaktions-ID | 1256765704 |
Loading...