| Id | 1935 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2025-02-07-00.59.43.798599 |
| Buchungsdatum | 2025-02-07 |
| Wertstellungsdatum | 2025-02-07 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 02/25 07.02.25 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 22,00 WASSER 131,00 |
| Interne Transaktions-ID | 74a08e4dbf3167fcd73eed19aa21d9a5 |
Loading...