| Id | 1927 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2025-02-05-00.36.18.291834 |
| Buchungsdatum | 2025-02-05 |
| Wertstellungsdatum | 2025-02-05 |
| Transaktionsbetrag | -651.46 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 651,46 - VR1000704513 05.02.25 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 120,20 WASSER 531,26 |
| Interne Transaktions-ID | 581599d1119d864e04ddc863a016e5e7 |
Loading...