| Id | 1841 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2025-01-02-07.21.56.987905 |
| Buchungsdatum | 2025-01-02 |
| Wertstellungsdatum | 2025-01-02 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 01/25 02.01.25 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 14,00 WASSER 139,00 |
| Interne Transaktions-ID | 537fd82f47fb515e814b6ff053b175b3 |
Loading...