| Id | 1809 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-12-30-01.07.25.135033 |
| Buchungsdatum | 2024-12-30 |
| Wertstellungsdatum | 2024-12-30 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KDGE-24 |
| Interne Transaktions-ID | 480a36ad6c90b03df6f8b1e104cf8407 |
Loading...