| Id | 1759 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-12-02-02.18.09.597457 |
| Buchungsdatum | 2024-12-02 |
| Wertstellungsdatum | 2024-12-02 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 12/24 02.12.24 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 14,00 WASSER 139,00 |
| Interne Transaktions-ID | e3ee6f52d729c5e980a79d5435854349 |
Loading...