| Id | 175 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2023-11-30-03.19.40.033233 |
| Buchungsdatum | 2023-11-30 |
| Wertstellungsdatum | 2023-11-30 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KDDD-23 |
| Interne Transaktions-ID | 1256766405 |
Loading...