| Id | 1730 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-11-29-00.46.52.736886 |
| Buchungsdatum | 2024-11-29 |
| Wertstellungsdatum | 2024-11-29 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KDDD-24 |
| Interne Transaktions-ID | 2b7ca22b41477b97dbdc6b86cf1acd9e |
Loading...