| Id | 1689 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-11-07-00.21.05.347535 |
| Buchungsdatum | 2024-11-07 |
| Wertstellungsdatum | 2024-11-07 |
| Transaktionsbetrag | -476.77 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | Prette-Stegemann und.Martin |
| Gläubigerkonto | DE18416601240029369120 |
| Debitorenkonto | DE54120300001074192681 |
| Verwendungszweck | Teilzahlung Darlehen RECHN.ZINS 195,33 TILG./ENTG. 281,44 TILGUNG PER 05.11.2024 NEUER SALDO 148.821,64S |
| Interne Transaktions-ID | 2d0c3d8394791461f0f58a9ef29f84ca |
Loading...