| Id | 1677 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-11-04-00.40.18.295846 |
| Buchungsdatum | 2024-11-04 |
| Wertstellungsdatum | 2024-11-04 |
| Transaktionsbetrag | -153.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | STADTWERKE SCHWERTE GMBH |
| Gläubigerkonto | DE45440501990841000277 |
| Debitorenkonto | DE36120300001088175458 |
| Verwendungszweck | KD.-NR. 100058743 153,00 - ABSCHLAG 11/24 04.11.24 58239 SCHWERTE, FRIEDENSSTR. 18 // 2 STROM 14,00 WASSER 139,00 |
| Interne Transaktions-ID | 995ebde9d8422ac78ae95afde4bc12f2 |
Loading...