| Id | 1635 |
|---|---|
| Transaktionsstatus | booked |
| Buchungsreferenz | 2024-10-31-01.38.47.075616 |
| Buchungsdatum | 2024-10-31 |
| Wertstellungsdatum | 2024-10-31 |
| Transaktionsbetrag | -377.00 |
| Transaktionswährung | EUR |
| Gläubigername | BHW Bausparkasse AG .. |
| Gläubigerkonto | DE54254102006203525899 |
| Debitorenkonto | DE76120300001074192673 |
| Verwendungszweck | BHW6203525899KDAE-24 |
| Interne Transaktions-ID | 159e1927f0ef3984264dd0bceb1a17d0 |
Loading...